
Découvrir le CDG : Contacter les services
Vous pouvez contacter tous nos services au 05.53.48.00.70 ou par mail contact@cdg47.fr
Nous vous proposons de télécharger le nouvel organigramme du CDG 47.
Cliquez ici pour télécharger l'organigramme du CDG 47
Sommaire des services
Directeur Général des Services
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Johan Jourdan | 05.53.48.00.72 | Envoyer un courriel |
Direction Adjointe
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Catherine Doucet | 05.53.48.00.75 | Envoyer un courriel |
Missions (Chargée de)
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Florence Courant | 05.53.48.98.14 | Envoyer un courriel |
Pôle Administration générale
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Catherine Doucet (responsable de pôle) | 05.53.48.00.75 | Envoyer un courriel | |
| Caroline Borredon | 05.53.48.00.70 | Envoyer un courriel | |
| Virginie Labroue | 05.53.48.00.72 | Envoyer un courriel | |
| Boris Amédée | 05.53.48.00.74 | Envoyer un courriel | |
| Karine Bompas | 05.53.48.00.70 | Envoyer un courriel | |
| Laurence Dewolf | 05.53.48.00.83 | Envoyer un courriel | |
| Emmanuelle Messi | 05.53.48.00.84 | Envoyer un courriel | |
| Jean Philippe Crouzet | 05.53.48.00.78 | Envoyer un courriel |
Pôle Carrières
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Patricia Brolese (responsable de pôle) | 05.53.48.00.73 | Envoyer un courriel | |
| Joselle Briquet (adjointe au chef de pôle) | 05.53.48.00.99 | Envoyer un courriel | |
| Pauline Rodes | 05.53.48.00.82 | Envoyer un courriel | |
| Audrey Maury | 05.53.48.00.76 | Envoyer un courriel |
Pôle Concours et Protection Sociale
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Johanna Szwarc (responsable de pôle) | 05.53.48.00.80 | Envoyer un courriel | |
| Jean-Claude Nuñez | 05.53.48.00.81 | Envoyer un courriel | |
| Mylène Nguyen-Van-Tu | 05.53.48.00.96 | Envoyer un courriel | |
| Lauren Consani | 05.53.48.98.10 | Envoyer un courriel | |
| Valérie Pons | 05.53.48.98.11 | Envoyer un courriel |
Pôle Emploi - Santé - Handicap
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Bruno Grenier (responsable de pôle) | 05.53.48.36.36 | Envoyer un courriel | |
| Cyrille Le Mevel (responsable adjoint) | 05.53.48.98.09 | Envoyer un courriel | |
| Véronique Duponchel | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Myriam Sussere | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Dr Isabelle Benquet | 05.53.48.98.00 | ||
| Dr Julien Caris | 05.53.48.98.00 | ||
| Nicole Fourer (IDE) | 05.53.48.98.00 | ||
| Alexandra Lorette (IDE) | |||
| Corinne Dassé (assistante sociale du personnel) | 05 53 48 98 00 | Envoyer un courriel | |
| Albin Lingaud | 05.53.48.98.07 | Envoyer un courriel | |
| Stéphanie Bastianel | 05.53.48.98.08 | Envoyer un courriel | |
| Nassim Fenjiro | 05.53.48.00.79 | Envoyer un courriel | |
| Roxane Gay | 05.53.48.98.06 | Envoyer un courriel | |
| Marie-Chantal Bouyssou (assistante sociale Handicap) | 05 53 48 98 00 | Envoyer un courriel |
Pôle Numérique
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Frédéric Mandis (responsable de pôle) | 05.53.48.00.98 | Envoyer un courriel | |
| Pierre Llebot (coordonnateur) | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Françoise Joncour | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Stéphane Gazeau | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Yannick Mourlanne | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Julie Tomas (coordonnatrice) | 05 53 48 98 13 | Envoyer un courriel | |
| Olivier Pommaret | 05 53 48 98 12 | Envoyer un courriel | |
| Julien Fauré | 05.53.48.00.88 | Envoyer un courriel |
.