
Découvrir le CDG : Contacter les services
Vous pouvez contacter tous nos services au 05.53.48.00.70 ou par mail contact@cdg47.fr
Nous vous proposons de télécharger le nouvel organigramme du CDG 47.
Cliquez ici pour télécharger l'organigramme du CDG 47
Sommaire des services
Directeur Général des Services
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Johan Jourdan | 05.53.48.00.72 | Envoyer un courriel |
Direction Adjointe
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Catherine Doucet | 05.53.48.00.75 | Envoyer un courriel |
Missions (Chargée de)
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Florence Courant | 05.53.48.98.14 | Envoyer un courriel |
Pôle Administration générale
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Catherine Doucet (responsable de pôle) | 05.53.48.00.75 | Envoyer un courriel | |
| Emmanuelle Messi | 05.53.48.00.83 | Envoyer un courriel | |
| Vanessa Chrétien | 05.53.48.00.78 | Envoyer un courriel | |
| Virginie Labroue | 05.53.48.00.72 | Envoyer un courriel | |
| Laurence Dewolf | 05.53.48.00.70 | Envoyer un courriel | |
| Caroline Borredon | 05.53.48.00.70 | Envoyer un courriel | |
| Bruno Grenier | 05.53.48.26.28 | Envoyer un courriel | |
| Christelle Coviaux-Lorenzato | 05.53.48.00.74 | Envoyer un courriel |
Pôle Carrières
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Patricia Brolese (responsable de pôle) | 05.53.48.00.73 | Envoyer un courriel | |
| Joselle Briquet | 05.53.48.00.99 | Envoyer un courriel | |
| Audrey Maury | 05.53.48.00.82 | Envoyer un courriel |
Pôle Concours et Protection Sociale
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Johanna Szwarc (responsable de pôle) | 05.53.48.00.80 | Envoyer un courriel | |
| Mylène Nguyen-Van-Tu | 05.53.48.00.96 | Envoyer un courriel | |
| Jean-Claude Nuñez | 05.53.48.00.81 | Envoyer un courriel | |
| Lauren Consani | 05.53.48.98.10 | Envoyer un courriel |
Pôle Emploi - Santé - Handicap
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Nathalie Blangero (responsable de pôle) | 05.53.48.98.09 | Envoyer un courriel | |
| Charlotte Dechorgnat | 05.53.48.98.08 | Envoyer un courriel | |
| Albin Lingaud | 05.53.48.98.07 | Envoyer un courriel | |
| Roxane Gay | 05.53.48.98.06 | Envoyer un courriel | |
| Sandra Conilh | 05.53.48.00.79 | Envoyer un courriel | |
| Véronique Duponchel | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Myriam Sussere | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Dr Maryse Meyer | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Dr Annie Roy | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Dr Jean-Claude David | 05.53.48.98.00 | Envoyer un courriel | |
| Marie-Chantal Bouyssou (assistante sociale) | 05 53 48 98 00 | Envoyer un courriel | |
| Corinne Dassé (assistante sociale) | 05 53 48 98 00 | Envoyer un courriel |
Pôle Numérique
| Contact | Téléphone | Portable | Courriel |
| Frédéric Mandis (responsable de pôle) | 05.53.48.00.98 | Envoyer un courriel | |
| Julie Tomas | 05 53 48 98 13 | Envoyer un courriel | |
| Corine Durand | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Frédéric Bécan | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| David Lalanne | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Lilia Gharsa | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel | |
| Françoise Joncour | 05.53.48.00.90 | Envoyer un courriel |
.